Description
LIGHTWEIGHT FRAME
Lightweight thanks to aircraft grade aluminum. We hydroform our frames with fluid and high pressure, resulting in a frame that is not only stronger but sways less under pressure for more efficient acceleration. |
![]() |
PEDAL ASSIST500w rear motor with pedal assist technology that seamlessly matches torque input of the rider with electric motor assistance. |
![]() |
SPECIFICATIONS
FRAMESET |
ELECTRIC TECHNOLOGY
|
||
FRAME | 6061 Aluminum | DISPLAY UNIT | N/A |
COLOR | N/A | MOTOR | suTTO |
FORK | Aluminum | TORQUE | N/A |
DRIVETRAIN | 21-speed | CONTROLLER | gv |
SHIFTERS | Shimano | BATTERY TYPE | N/A |
CHAINRINGS | N/A | BATTERY VOLTAGE (V) | 148h |
CHAIN | N/A | BATTERY (AH) | N/A |
BATTERY CAPACITY (WH) | N/A | ||
CASSETTE | Shimano | RANGE | 40km Pure Power, 70-110km PAS |
COMPONENTS | POWER ASSIST | N/A | |
HANDLEBAR | Aluminum | THROTTLE | N/A |
GRIPS | N/A | SENSOR | N/A |
STEM | 390MM Aluminum Alloy | CLASS** | N/A |
SEATPOST | N/A | BATTERY CHARGER | N/A |
SADDLE | N/A | OTHER | |
BRAKE LEVERS | Zoom | ACCESSORIES (INCLUDED) | N/A |
BRAKE CALIPERS | suTTO | BIKE WEIGHT | 29.5kg |
ROTORS | N/A | BATTERY WEIGHT | N/A |
WHEELS | WEIGHT CAPACITY | N/A | |
TIRES | 27.5″ x 2.35″ | ||
RIMS | N/A |
DOWNLOAD THE FULL SPEC SHEET