Description
![]() |
![]() |
The Velec Citi has 5 levels of electric assistance, cruise control and a thumb throttle for easier starting. It can also be used as a traditional bike (without assistance.) The bike is equipped with front and rear mudguards, front and rear LED headlights, rear rack, adjustable stem, console color digital display, puncture-proof tires and front and rear hydraulic disc brakes with motor cut-out.
SPECIFICATIONS
| FRAMESET | ELECTRIC TECHNOLOGY | ||
| FRAME | Step Over | DISPLAY UNIT | Colour LCD |
| COLOR | Sand, Red & Titanium | MOTOR | 500 Watt Rear Hub |
| FORK | Solid | TORQUE | 60 Nm |
| DRIVETRAIN | CONTROLLER | 18 Amp | |
| SHIFTERS | 9 Speed | BATTERY TYPE | Li-Ion |
| CHAINRINGS | 48 T | BATTERY VOLTAGE (V) | 36 Volt |
| CHAIN | KMC | BATTERY (AH) | 10 Ah |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS 8-speed | BATTERY CAPACITY (WH) | 360 Watt-hours |
| CASSETTE | 11-32 T | RANGE | 70 Km |
| COMPONENTS | POWER ASSIST | 5 Assistance Levels | |
| HANDLEBAR | Aluminum | THROTTLE | Thumb |
| GRIPS | Comfort Plus | SENSOR | Cadence |
| STEM | Alloy Adjustable | CLASS | Class 2 |
| SEATPOST | Alloy | BATTERY CHARGER | 36 Volt 2 Amp |
| SADDLE | Selle Comfort | OTHER | |
| BRAKE LEVERS | Motor Cut Offs | ACCESSORIES (INCLUDED) | LED Front & Rear Light, Rear Brake Light, Side stand, Rear carrier, Front & Rear fenders |
| BRAKE CALIPERS | Hydraulic disc brakes | BIKE WEIGHT | 21.9 Kg without battery |
| ROTORS | 180 mm |
BATTERY WEIGHT
|
1.9 Kg
|
| WHEELS |
Weight Capacity
|
270 lbs | |
| TIRES | CST E-Series 700x 40 mm |
||
| RIMS | Aluminum 700 mm |






