Description
LIGHTWEIGHT FRAME
Lightweight thanks to aircraft grade aluminum. We hydroform our frames with fluid and high pressure, resulting in a frame that is not only stronger but sways less under pressure for more efficient acceleration. |
![]() |
PEDAL ASSIST
500w rear motor with pedal assist technology that seamlessly matches torque input of the rider with electric motor assistance. |
![]() |
SPECIFICATIONS
FRAMESET |
ELECTRIC TECHNOLOGY
|
||
FRAME | 6061 Aluminum | DISPLAY UNIT | Giant RideControl ONE |
COLOR | N/A | MOTOR | Giant SyncDrive F front hub motor, 250W nominal |
FORK | Aluminum | TORQUE | 50Nm |
DRIVETRAIN | Shimano Altus M2000, 9-speed | CONTROLLER | Giant RideControl ONE |
SHIFTERS | Shimano Altus M2000, 9-speed | BATTERY TYPE | Lithium Ion |
CHAINRINGS | Prowheel alloy, 38T | BATTERY VOLTAGE (V) | 36V |
CHAIN | KMC X9, 9-speed | BATTERY (AH) | 5.8Ah |
BATTERY CAPACITY (WH) | 208.8Wh | ||
CASSETTE | Shimano HG200, 11-36T | RANGE | N/A |
COMPONENTS | POWER ASSIST | 5 modes: Eco, Normal, Sport, Power, and Smart | |
HANDLEBAR | Aluminum, 660mm width, 31.8mm clamp | THROTTLE | No |
GRIPS | Diamond File pattern | SENSOR | Pedal Assist (Torque) |
STEM | Aluminum, 60mm length, 31.8mm clamp | CLASS** | Class 1 |
SEATPOST | Aluminum, 30.9mm diameter | BATTERY CHARGER | Giant EnergyPak 2A charger |
SADDLE | Selle Royal Essenza | OTHER | |
BRAKE LEVERS | Tektro HD-M276 hydraulic disc | ACCESSORIES (INCLUDED) | Kickstand |
BRAKE CALIPERS | Tektro HD-M276 hydraulic disc | BIKE WEIGHT | N/A |
ROTORS | Tektro 180mm front, 160mm rear | BATTERY WEIGHT | N/A |
WHEELS | WEIGHT CAPACITY | N/A | |
TIRES | Giant Quickcross, 27.5×2.25, wire bead | ||
RIMS | Giant GX03V 27.5, alloy double wall, 21mm inner width |
DOWNLOAD THE FULL SPEC SHEET